N. | ANNO | DATA | LUOGO VISITATO | PROVINCIA | EPOCA | TIPOLOGIA | IMMAGINI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1981 | 04 aprile | Fabbrica Durini di Alzate Brianza | CO | XIV-XV | Castello | Cartina |
Alzate Brianza | CO | XI | Torre | ||||
Corogna di Albavilla | LC | XII-XVI | Oratorio | ||||
Casiglio di Parravicino dErba | LC | XIV | Castello | ||||
Parravicino dErba | LC | XIV | Oratorio | ||||
Parravicino dErba | LC | XIII | Torre | ||||
VillIncino dErba | LC | XIII-XIV | Borgo murato | ||||
Erba | LC | XI-XII | Chiesa | ||||
Buccinigo dErba | LC | XII | Torre | ||||
Pomerio dErba | LC | XI-XIII | Castello | ||||
13 | 1981 | 13 giugno | Prezzate di Mapello | BG | XII | Castello | Cartina |
Tresolzio di Brembate | BG | XIII-XVII | Castello | ||||
Pontida | BG | XI-XVI | Abbazia | ||||
La Busa di Pontida | BG | XIII-XIV | Torre | ||||
Caprino Bergamasco | BG | X-XIII | Castello | ||||
Celana di Caprino Bergamasco | BG | XIII | Torre | ||||
Odiago di Pontida | BG | XII | Casaforte | ||||
Odiago di Pontida | BG | XV | Torre | ||||
Cisano Bergamasco | BG | XI | Torre | ||||
Monte Marenzo | BG | XIII-XVIII | Castello | ||||
Calolziocorte | LC | XIII | Torre | ||||
Lorentino di Calolziocorte | LC | XIII | Castello | ||||
Rossino di Calolziocorte | LC | XIII | Castello | ||||
14 | 1981 | 03 ottobre | Gropello Cairoli | PV | XIV | Castello | Cartina |
Scaldasole | PV | XII-XIV | Castello / Ricetto | ||||
Valeggio Lomellina | PV | XIV-XV | Castello | ||||
Lomello | PV | X-XIV | Castello | ||||
Lomello | PV | VII | Battistero | ||||
Lomello | PV | XII | Chiesa | ||||
Pieve del Cairo | PV | XII-XVIII | Castello | ||||
Tortorolo di Mede Lomellina | PV | XIV-XVII | Castello | ||||
Sartirana Lomellina | PV | XIV-XV | Castello | ||||
Frascarolo Lomellina | PV | XIV-XV | Castello | ||||
15 | 1981 | 11 ottobre | Costa di Mezzate | BG | XIII-XIX | Residenza castellata | Cartina |
Carobbio degli Angeli | BG | XIII | Castello | ||||
Grumello del Monte | BG | XII | Castello | ||||
Castelli Calepio | BG | XIII-XVII | Castello | ||||
Tagliuno di Castelli Calepio | BG | XIV | Castello | ||||
Cornale di Credaro | BG | XIV | Torre | ||||
Trebecco di Credaro | BG | XIII | Castello | ||||
Montecchio di Credaro | BG | XIV-XIX | Residenza castellata | ||||
16 | 1982 | 15 maggio | Pandino | CR | XIV-XV | Castello | Cartina |
Palazzo Pignano | CR | XIV-XIX | Torre | ||||
Soncino | CR | XV | Rocca | ||||
Crema | CR | XV-XVI | Città bastionata | ||||
Cicognolo Po | CR | XIX | Residenza castellata | ||||
Torre de Picenardi | CR | XVIII | Residenza castellata | ||||
San Lorenzo Picenardi | CR | XIX | Residenza castellata | ||||
San Giovanni in Croce | CR | XVI | Residenza castellata | ||||
Casteldidone | CR | XVII-XVIII | Residenza castellata | ||||
Rivarolo Mantovano | MN | XV-XVI | Borgo murato | ||||
17 | 1982 | 12 giugno | Sannazzaro Sesia | NO | XI-XV | Abbazia fortificata | Cartina |
Vicolungo | NO | XIII-XV | Castello / Ricetto | ||||
Castellazzo Novarese | NO | XIV-XV | Castello | ||||
Proh di Briona | NO | XV | Castello | ||||
Briona | NO | XIV-XVII | Castello | ||||
Ghemme | NO | X-XV | Ricetto | ||||
Caltignaga | NO | XIV-XVI | Castello | ||||
18 | 1983 | 19 marzo | Capriolo | BS | X-XVII | Castello | Cartina |
Paratico | BS | XIII-XIV | Castello | ||||
Clusane dIseo | BS | XIV-XVI | Castello | ||||
Iseo | BS | X-XV | Borgo murato | ||||
Iseo | BS | XIV-XVI | Castello | ||||
Bornato di Cazzago San Martino | BS | XIII-XVII | Castello | ||||
Urago dOglio | BS | XIV-XVII | Castello | ||||
Orzinuovi | BS | XII-XVI | Borgo murato | ||||
Orzinuovi | BS | XV | Rocca | ||||
Padernello di Borgo San Giacomo | BS | XV | Residenza castellata | ||||
Verolanuova | BS | XIII-XVI | Residenza castellata | ||||
Verolanuova | BS | XV | Torre | ||||
19 | 1983 | 16 aprile | Bellinzona Castel Grande | TI | X-XV | Castello | Cartina |
Bellinzona Castello di Montebello | TI | XIV-XV | Castello | ||||
Bellinzona Castello di Sasso Corbaro | TI | XV | Rocca | ||||
Bellinzona Murata | TI | XIV-XV | Muraglia | ||||
20 | 1983 | 14 maggio | Besozzo | VA | XII-XVII | Castello | Cartina |
Trevisago Inferiore | VA | XII | Torre | ||||
Angera | VA | XII-XVII | Castello | ||||
Lisanza di Sesto Calende | VA | XII-XIII | Castello | ||||
Somma Lombardo | VA | XIV-XVII | Castello | ||||
21 | 1983 | 11 giugno | Peschiera del Garda | VR | XII-XIV | Castello | Cartina |
Peschiera del Garda | VR | XVI-XIX | Cittadella | ||||
Valeggio sul Mincio | VR | X-XIV | Castello | ||||
Valeggio sul Mincio | VR | XIV | Ponte fortificato | ||||
22 | 1983 | 22 ottobre | Villanova di Cassolnovo | PV | XIV-XVI | Castello | Cartina |
Sforzesca di Vigevano | PV | X-XVI | Residenza castellata | ||||
Gambolò | PV | X-XVI | Castello | ||||
Castello dAgogna | PV | XIV-XV | Castello | ||||
Cozzo Lomellina | PV | XI-XV | Castello | ||||
23 | 1984 | 31 marzo | Mantova | MN | XIV-XV | Castello | Cartina |
Villimpenta | MN | XI-XV | Castello | ||||
Castel dArio | MN | XII-XV | Castello | ||||
Castiglione Mantovano di Roverbella | MN | XIII-XIV | Castello | ||||
24 | 1984 | 28 aprile | Locarno | TI | XIV-XV | Castello | Cartina |
Ascona | TI | XIII | Recinto fortificato | ||||
Cannobio | VB | XII-XIII | Torre | ||||
Cannero Riviera | VB | XV-XVI | Castello | ||||
Castelletto sopra Ticino | NO | XII-XVI | Castello | ||||
25 | 1984 | 09 giugno | Capo di Ponte | BS | Parco archeologico | Cartina |
|
Cemmo di Capo di Ponte | BS | XI | Chiesa | ||||
Breno | BS | XI-XV | Castello | ||||
Breno Torre orientale | BS | XII-XIII | Torre | ||||
Breno Torre centrale | BS | XII-XIII | Torre | ||||
Breno Torre Domenghini | BS | XIII-XIV | Torre | ||||
Cividate Camuno | BS | XIII | Torre | ||||
Cividate Camuno | BS | Museo archeologico | |||||
Pisogne | BS | XIII-XIV | Borgo murato | ||||
Pisogne Torre del Vescovo | BS | XIII | Torre | ||||
Lovere Torre Civica | BG | XII-XV | Torre | ||||
Lovere Torre degli Alghisi | BG | XIII-XIV | Torre | ||||
Lovere Torre Socha | BG | XIII | Torre | ||||
26 | 1984 | 22 settembre | Lonato | BS | X-XV | Rocca | Cartina |
Padenghe | BS | X-XIV | Borgo murato | ||||
Moniga | BS | X-XIV | Borgo murato | ||||
Bedizzole | BS | X-XVI | Borgo murato | ||||
Drugolo | BS | XIV-XV | Castello | ||||
27 | 1984 | 20 ottobre | Cassano dAdda | MI | XIII-XV | Castello | . |
Trezzo sullAdda | MI | X-XIV | Castello | ||||
Trezzo sullAdda | MI | XIV | Ponte fortificato | ||||
Bellusco | MI | XV | Castello | ||||
Vimercate | MI | XIV | Ponte fortificato | ||||
Oreno di Vimercate | MI | XV | Torre | ||||
28 | 1985 | 16 marzo | Brescia Castello del Cidneo | BS | XIII-XIX | Castello / Forte | Cartina |
Brescia Piazza del Duomo | BS | Duomo Vecchio | |||||
Brescia Piazza del Duomo | BS | Duomo Nuovo | |||||
Brescia Broletto | BS | XII-XVII | Palazzo fortificato | ||||
Brescia Torre Pancarali | BS | XI-XIV | Torre | ||||
Brescia Il Labirinto | BS | XVIII | Residenza castellata | ||||
29 | 1985 | 13 aprile | Sabbioneta | MN | XVI | Città bastionata | |
San Giovanni in Croce | CR | XVI | Residenza castellata | ||||
Ostiano | CR | XVI | Castello | ||||
Scandolara Ripa dOglio | CR | XIV-XVI | Castello | ||||
Vescovato | CR | XVI | Residenza castellata | ||||
30 | 1985 | 22 giugno | Clanezzo di Ubiale | BG | XVI | Residenza castellata | Cartina |
Clanezzo di Ubiale | BG | XI | Ponte fortificato | ||||
Zogno | BG | XII | Torre | ||||
San Giovanni Bianco | BG | XIV | Torre | ||||
Oneta di San Giovanni Bianco | BG | XV-XVII | Residenza castellata | ||||
Cornello dei Tasso | BG | XIV-XV | Borgo fortificato | ||||
Averara | BG | XII-XIII | Torre | ||||
Redivo di Averara | BG | XVI-XVII | Dogana veneta | ||||
31 | 1985 | 18 maggio | Angera | VA | XII-XVII | Castello | Cartina |
Angera | VA | XVII | Santuario | ||||
Sesto Calende | VA | IX-XII | Abbazia | ||||
Sesto Calende | VA | XI-XVIII | Oratorio | ||||
32 | 1985 | 08 giugno | Vigevano | PV | XIV-XV | Castello | Cartina |
Sforzesca di Vigevano | PV | XV | Residenza castellata | Cartina | |||
Abbiategrasso | MI | XIII-XIV | Castello | ||||
33 | 1985 | 28/29 settembre | Sarmato | PC | XIV | Castello | Cartina |
Sarmato | PC | XIV | Borgo murato | ||||
Boffalora di Agazzano | PC | XV | Castello | ||||
Agazzano | PC | XIV-XV | Castello | ||||
Lisignano di Gazzola | PC | XV | Castello | ||||
Rivalta Trebbia di Gazzola | PC | XV | Castello | ||||
Statto di Travo | PC | XV | Castello | ||||
Montechiaro di Rivergaro | PC | XV | Castello | ||||
Vigoleno di Vernasca | PC | XIV-XV | Castello | ||||
Vigoleno di Vernasca | PC | XIV-XV | Borgo murato | ||||
CastellArquato | PC | XIV-XV | Castello | ||||
CastellArquato Torre del Duca | PC | XVI | Torre | ||||
Vigolo Marchese | PC | XII | Chiesa | ||||
Vigolo Marchese | PC | XII | Battistero | ||||
Paderna di Pontenure | PC | XV | Castello | ||||
34 | 1986 | 15 marzo | Cassino Scanasio di Rozzano | MI | XIII-XV | Castello | Cartina |
Buccinasco | MI | XIV-XV | Residenza castellata | ||||
Lacchiarella | MI | XIII-XV | Castello | ||||
Binasco | MI | XIII | Castello | ||||
Mirasole di Opera | MI | XIII-XVI | Abbazia | ||||
Viboldone di San Giuliano Milanese | MI | XIII-XVI | Abbazia | ||||
Chiaravalle Milanese | MI | XII-XVI | Abbazia | ||||
Peschiera Borromeo | MI | XV | Castello | ||||
35 | 1986 | 23/25 maggio | Bolzano Castel Roncolo (Runkelstein) | BZ | XIII | Castello | Cartina |
Bolzano Castello Sigmundskron | BZ | X-XV | Castello | ||||
Appiano Castel Ganda (Gandegg) | BZ | XV-XVI | Castello | ||||
Appiano Castel Englar | BZ | XIII-XV | Castello | ||||
Prissiano di Tesimo Castel Leonburg | BZ | XIII | Castello | ||||
Prissiano di Tesimo Castel Fahlburg | BZ | XIII-XIV | Castello | ||||
Ponte Gardena Trostburg | BZ | XII-XIV | Castello | ||||
Rodengo Castel Rodenegg | BZ | XII-XIII | Castello | ||||
Casteldarne di Chienes Castel Ehrenburg | BZ | XVI | Castello | ||||
Brunico Castel Badia | BZ | XIII-XVI | Castello | ||||
Campo Tures Castel Taufers | BZ | XIII-XIV | Castello | ||||
Merano Castel Schenna | BZ | XIV-XVIII | Castello | ||||
36 | 1986 | 29 maggio | Trezzo sullAdda | MI | X-XIV | Castello | Cartina |
Trezzo sullAdda | MI | XIV | Ponte fortificato | ||||
Vimercate | MI | XIV | Ponte fortificato | ||||
Oreno di Vimercate | MI | XV | Torre | ||||
Monza Duomo | MI | XIII-XV | Chiesa | ||||
37 | 1986 | 30 maggio | Castelseprio | VA | IV-XIII | Borgo murato | Cartina |
Castiglione Olona | VA | XIV-XV | Collegiata | ||||
Jerago di Jerago con Orago | VA | XII-XV | Castello | ||||
Angera | VA | XII-XVII | Castello | ||||
38 | 1986 | 31 maggio | Sensole di Monte Isola | BS | XIII-XVI | Castello | Cartina |
Bianzano | BG | XIV-XV | Castello | ||||
Trescore Balneario Oratorio Suardi | BG | XVI | Oratorio | ||||
39 | 1986 | 01 giugno | Pandino | CR | XIV-XV | Castello | Cartina |
Soncino | CR | XV | Rocca | ||||
Peschiera Borromeo | MI | XV | Castello | ||||
40 | 1986 | 27 settembre | San Cristoforo | AL | X-XVI | Castello | Cartina |
Castelletto dOrba | AL | XIII-XV | Castello | ||||
Montaldeo | AL | XV-XVI | Castello | ||||
Mornese | AL | XV-XVIII | Castello | ||||
Tagliolo Monferrato | AL | XII-XIX | Castello | ||||
Lerma | AL | XV-XVI | Castello | ||||
Casaleggio Boiro | AL | X-XIV | Castello | ||||
Pozzolo Formigaro | AL | XV | Castello | ||||
Rivalta Scrivia Santa Maria | AL | XII-XIII | Abbazia | ||||
41 | 1987 | 11 aprile | Castelseprio | VA | IV-XIII | Borgo murato | Cartina Cartina> |
Torba di Gornate Olona | VA | V-XII | Torre | ||||
Castiglione Olona Collegiata | VA | XIV-XV | Chiesa | ||||
Castiglione Olona Palazzo Castiglioni | VA | XIV-XV | Palazzo | ||||
Castiglione Olona Chiesa di Villa | VA | XV | Chiesa | ||||
42 | 1987 | 13 maggio | Como Mura romane | CO | I a.C. | Borgo murato | Cartina |
Como Mura comunali | CO | XII | Borgo murato | ||||
Como Cittadella viscontea | CO | XIV | Recinto fortificato | ||||
Como Castel Baradello | CO | VI-XIV | Castello | ||||
Monte Olimpino di Como | CO | XIX-XX | Villa | ||||
43 | 1987 | 20 giugno | Alzano Lombardo Torrazzo | BG | XIII | Torre | Cartina |
Alzano Lombardo Via delle Viti | BG | XIII | Torre | ||||
Alzano Lombardo Castel Grumello | BG | XV | Castello | ||||
Gandino | BG | XIV | Borgo murato | ||||
Gandino | BG | XIV | Torre | ||||
Gandino S.M. Assunta | BG | XVII | Chiesa | ||||
Cazzano SantAndrea | BG | XIV | Castello | ||||
Fino del Monte | BG | XIV | Castello | ||||
Gromo | BG | XIII-XIV | Borgo murato | ||||
Gromo Castello Ginami | BG | XIII | Castello | ||||
Gromo Castello Avogadri | BG | XII | Castello | ||||
Gromo Torre Cittadini | BG | XIII | Torre | ||||
44 | 1987 | 2/4 ottobre | Appiano Castel Appiano | BZ | XII | Castello | Cartina Cartina |
Appiano Castel Ganda (Gandegg) | BZ | XV-XVI | Castello | ||||
Ponte Gardena Castel Forte (Trostburg) | BZ | XII-XIV | Castello | ||||
Velturno (Velthurns) | BZ | XVI | Casaforte | ||||
Castelbello di Castelbello Cialdes | BZ | XIII | Castello | ||||
Morter di Làces | BZ | XIII | Castello | ||||
Sluderno Castel Coira (Churburg) | BZ | XIII-XVI | Castello | ||||
Glorenza (Glurns) | BZ | XIII-XVI | Borgo murato | ||||
45 | 1988 | 26 marzo | Morimondo | MI | XII-XIV | Abbazia | Cartina |
Cascina Fallavecchia di Morimondo | MI | XVIII | Edif. agr. fortificato | ||||
Bereguardo | PV | XIII | Castello | ||||
46 | 1988 | 16 aprile | Genova Mura nuove | GE | XVII-XIX | Città bastionata | Cartina |
Genova Forte Sperone | GE | XVIII-XIX | Forte | ||||
Genova Forte Begato | GE | XVIII-XIX | Forte | ||||
Genova Forte Tenaglia | GE | XIX | Forte | ||||
Genova Forte Crocetta | GE | XIX | Forte | ||||
Genova Forte Santa Tecla | GE | XVIII-XIX | Forte | ||||
Genova Forte Richelieu | GE | XVIII-XIX | Forte | ||||
47 | 1988 | 13 maggio | Pandino | CR | XIV-XV | Castello | Cartina |
Soncino | CR | XV | Rocca | ||||
Bianzano | BG | XIV-XV | Castello | ||||
48 | 1988 | 23/25 settembre | Trento | TN | XIII-XVIII | Castello | Cartina |
Tassullo Castel Braghèr | TN | XIII-XVII | Castello | ||||
Tassullo Castel Valèr | TN | XII-XV | Castello | ||||
Cles | TN | XII-XVI | Castello | ||||
Nanno | TN | XIII-XVI | Castello | ||||
Beseno di Besenello | TN | XI-XVI | Castello | ||||
Rovereto | TN | XIV-XVI | Castello | ||||
Sabbionara di Avio | TN | XIII-XVI | Castello | ||||
49 | 1988 | 22 ottobre | Manta | CN | XIV-XV | Castello | Cartina |
Staffarda | CN | XII-XIV | Abbazia | ||||
Fossano | CN | XV | Castello | ||||
50 | 1989 | 04 marzo | Brescia Piazza del Foro | BS | I | Foro | Cartina |
Brescia Monastero | BS | IX | Chiesa | ||||
Brescia S.M. in Solario | BS | XII | Chiesa | ||||
Brescia Castello del Cidneo | BS | XIII-XIX | Castello / Forte | ||||
51 | 1989 | 18 marzo | Maccastorna | LO | XIII-XV | Castello | Cartina |
Pizzighettone | CR | XIV-XVIII | Città bastionata | ||||
52 | 1989 | 15 aprile | Peschiera del Garda | VR | XII-XIV | Castello | Cartina |
Peschiera del Garda | VR | XVI-XIX | Cittadella | ||||
Valeggio sul Mincio | VR | X-XIV | Castello | ||||
Valeggio sul Mincio | VR | XIV | Ponte fortificato | ||||
53 | 1989 | 20 maggio | Pinarolo Po | PV | XIV-XV | Castello | Cartina |
Argine di Bressana Bottarone | PV | XIV-XV | Castello | ||||
Castelletto di Branduzzo | PV | XV | Residenza castellata | ||||
Voghera | PV | XIV | Castello | ||||
Montalto Pavese | PV | XVI | ResCartina denza castellata |
||||
Casei Gerola | PV | XV-XVI | Castello | ||||
54 | 1989 | 17 giugno | Corenno Plinio di Dervio | LC | XIV | Castello | Cartina |
Corenno Plinio di Dervio | LC | XIV | Chiesa | ||||
Piona di Colico | LC | XI-XIII | Abbazia | ||||
Gera Lario | CO | XI-XV | Chiesa | ||||
Colico | LC | XVII | Forte | ||||
55 | 1989 | 15/17 | Udine | UD | XIII-XVI | Castello | Cartina |
Villalta di Fagagna | UD | XIV | Castello | ||||
Arcano | UD | XIII-XV | Castello | ||||
Spilimbergo | PN | XIV-XV | Castello | ||||
Spilimbergo | PN | XIII-XV | Chiesa | ||||
Provesano di San Giorgio della Richinvelda | PN | XIV-XV | Chiesa | ||||
Palmanova | UD | XVI-XIX | Città bastionata | ||||
Strassoldo Castello di Sopra | UD | X-XVII | Castello | ||||
Strassoldo Castello di Sotto | UD | XIII-XVIII | Castello | ||||
Cassacco | UD | XIII | Castello | ||||
Colloredo di Monte Albano | UD | XIV | Castello | ||||
Caporiago di Colloredo di Monte Albano | UD | XIV | Castello | ||||
San Daniele del Friuli | UD | XIV | Oratorio | ||||
Zoppola | PN | XIV | Castello | ||||
Cordovado | PN | Borgo fortificato | |||||
Sesto al Reghena | PN | XII-XIII | Abbazia | ||||
56 | 1989 | 14 ottobre | Bellinzona Castel Grande | TI | X-XV | Castello | Cartina |
Bellinzona Castello di Montebello | TI | XIV-XV | Castello | ||||
Bellinzona Castello di Sasso Corbaro | TI | XV | Rocca | ||||
Bellinzona Murata | TI | XIV-XV | Muraglia | ||||
57 | 1990 | 17 marzo | Bergamo Castello di San Vigilio | BG | IX-XVII | Castello | Cartina |
Bergamo Stongarda di Longuelo | BG | XIII | Torre | ||||
Bergamo Torre di Astino | BG | XIV-XVI | Torre | ||||
Bergamo Monastero di Astino | BG | XII-XVIII | Monastero | ||||
Bergamo Castello dellAllegrezza | BG | XIV | Castello | ||||
Bergamo Cascina Valmarina | BG | XII-XIV | Monastero | ||||
Bergamo Castello di Medolago | BG | XVI | Residenza castellata | ||||
58 | 1990 | 21 aprile | Verona Forte San Mattia | VR | XIX | Forte | Cartina |
Verona Forte Santa Sofia | VR | XIX | Forte | ||||
Verona Forte Gisella o Dossobuono | VR | XIX | Forte | ||||
59 | 1990 | 24/28 maggio | Barisciano | AQ | Castello | Cartina |
|
Santo Stefano di Sessanio | AQ | Castello | |||||
Santo Stefano di Sessanio | AQ | Torre | |||||
Rocca Calascio | AQ | Castello | |||||
Castelvecchio Calvisio | AQ | Borgo murato | |||||
San Pio delle Camere | AQ | Castello | |||||
Caporciano | AQ | Castello | |||||
Bominaco di Caporciano | AQ | Castello | |||||
Navelli | AQ | Castello | |||||
Civicaretenga di Navelli | AQ | Borgo murato | |||||
Capestrano | AQ | XIV-XV | Castello | ||||
Popoli | AQ | XIII-XVI | Castello | ||||
Roccasale | AQ | Castello | |||||
Sulmona | AQ | Borgo murato | |||||
Pacentro | AQ | XIV-XV | Castello | ||||
Bugnara | AQ | Castello | |||||
Introdacqua | AQ | Torre | |||||
Pettorano sul Gizio | AQ | Castello | |||||
Pescina | AQ | Castello | |||||
Celano | AQ | XIV-XVI | Castello | ||||
Ortucchio | AQ | XV | Rocca | ||||
Avezzano | AQ | XV | Rocca | ||||
Scùrcola Marsicana | AQ | XV | Rocca | ||||
Tagliacozzo | AQ | XV | Palazzo fortificato | ||||
Tremonti | AQ | Castello | |||||
Colli di Montebove | AQ | Borgo murato | |||||
Carsoli | AQ | XIII | Castello | ||||
Pereto | AQ | Castello | |||||
60 | 1990 | 23 giugno | Perti di Finale Ligure Castel Gavone | SV | XIII-XV | Castello | Cartina |
Perti di Finale Ligure S.M. di Loreto | SV | XVI | Chiesa | ||||
Finalborgo di Finale Ligure | SV | XII-XVIII | Borgo murato | ||||
Finale Marina di Finale Ligure | SV | XIV-XVII | Castello | ||||
Finale Marina di Finale Ligure | SV | XIV | Torre | ||||
Finale Pia di Finale Ligure | SV | XVI-XX | Torre | ||||
Finale Pia di Finale Ligure | SV | XVI | Torre | ||||
Varigotti | SV | XVII | Torre | ||||
Varigotti | SV | XIV | Torre | ||||
61 | 1990 | 29 settembre | Masino di Caravino | TO | XII-XVIII | Castello | Cartina |
Pavone Canavese | TO | XI-XIX | Castello | ||||
Ivrea | TO | XIV | Castello | ||||
Magnano | TO | XIV-XV | Ricetto | ||||
Magnano S. Secondo | TO | XIII | Chiesa | ||||
62 | 1990 | 20 ottobre | Masnago | VA | XIII-XVIII | Castello | Cartina |
Velate | VA | XI | Torre | ||||
Luvinate | VA | XII | Monastero | ||||
Voltorre | VA | XI-XIII | Monastero |
Scarica tutti i 119 itinerari, svoltisi dal 1978 al 2000: formato PDF o xls